
Viron XI-700-S E-Scooter
Der in Deutschland entwickelte und aus Aluminium gefertigte E-Scooter Viron XI-700-S sorgt mit seinem 500 Watt starken Motor für ordentlich Leistung, besitzt eine Straßenzulassung und erfreut mit guten Beschleunigungswerten. Seine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sorgen zudem für viel Fahrspaß. Die Akkukapazität beläuft sich auf 280 Wh bei einer Spannung von 36V und 7,8 Ah. Mit einer Akkuladung erreicht der E-Scooter eine Reichweite von maximal 30 Kilometer und lässt sich in nur 30 Minuten zu 60% wieder aufladen. Somit ist er sehr schnell wieder einsatzbereit.
Das Energierückgewinnungssystem sorgt dafür, dass die durch die Bremswirkung jedes Freilaufes oder durch das automatische Bremsen bei Bergabfahrten gewonnene elektrische Energie in den Akku zurückgespeißt wird. Das sorgt insgesamt für eine höhere Reichweite und längeres Fahrvergnügen.


Mit seinem Eigengewicht von ca. 14 kg fällt der Viron XI-700-S leicht aus und kann mit höchstens 120 kg belastet werden, was im Vergleich zu anderen E-Scooter Modellen ein guter Wert ist.
Was uns zudem sehr gefällt ist das an ein Longboard oder Skateboard erinnernde Trittbrett. Aus Holz und mit Antirutschband (auch Griptape genannt) versehen, ist er optisch ein echter Hingucker. Die Form und Leserlichkeit des LCD-Displays, die im Rahmen integrierte Kabelführung und das Klappsystem, was den E-Roller sekundenschnell zusammenklappen lässt, können ebenso überzeugen. Zusammengeklappt hat er dann nur noch folgende Maße: ca. 110 cm lang, 48 cm breit und 52 cm hoch. Durch das Einhacken des Lenkers am hinteren Schutzblech, lässt sich der E-Scooter zudem problemlos tragen.
Der helle LED-Scheinwerfer vorne hätte schöner im Rahmen integriert werden können. Dieser steht ein wenig unschön ab, erfüllt aber dennoch zusammen mit der hellen LED-Rückleuchte eine gute Ausleuchtung und Wahrnehmung von anderen Verkehrsteilnehmern bei Dunkelheit. Auch die 6 verbauten Reflektoren lassen andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen. Per Knopfdruck am Lenker lässt sich das Licht entweder ein- oder ausschalten.
Auch toll finden wir die verbauten Blinklichter, das hat fast kein E-Scooter. So kann man durch die Bedienknöpfe am Lenker entweder nach links oder rechts blinken, um Verkehrsteilnehmer wissen zu lassen, wo abgebogen wird. Die Blinklichter sind im Rahmen des Hecks verbaut.
Mit insgesamt drei Bremsen wurde der XI-700-S ausgestattet, welche für schnelle Bremsvorgänge sorgen. Dabei dient eine elektronische Bremse für die Energierückgewinnung (im Freilauf leichtes bis mittleres Selbstbremsen). Die Trommelbremse sowie eine Fußbremse sorgen für das eigentliche Bremsen.
Die 9,5 Zoll großen Gummireifen lassen sich nicht nur auf Asphalt fahren, sondern können auch auf Feld-, Kies- oder Waldwegen gefahren werden.

Insgesamt gefällt uns der Viron XI-700-S sehr gut. Er kann mit seiner besonderen Optik, starkem Motor, geringen Gewicht sowie Klappsystem punkten. Die Reichweite fällt mit bis zu 30 km durchschnittlich aus. Die Blinklichter sind einzigartig und ein cooles Gadget.
In nachfolgender Tabelle haben wir die beliebtesten und meist verkauften E-Scooter miteinander verglichen.
Diese gibt es jeweils zum meist günstigsten Preis und mit einem sehr guten Kundenservice bei Amazon zu kaufen.
- Elektro- Scooter - XI-700-S mit Straßenzulassung (ABE)
- 36 V Li-Ion-Akku mit 7,8 Ah, Reichweiten bis zu 30 Kilometer
- Smartphone Halterung, LED-Scheinwerfer, LED-Rücklicht
- Rekuperations-System zur Energierückgewinnung beim Bremsvorgang oder Berg abfahren
- inklusive Nummernschild & Versicherungsschutz bis 01.03.2021
E-Scooter Bestseller mit Straßenzulassung im Vergleich
Sieger Segway-Ninebot KickScooter MAX G30D II↗ | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2↗ | Segway-Ninebot KickScooter F40D↗ | Segway-Ninebot KickScooter F30D↗ | Xiaomi Mi Electric Scooter 1S↗ | SEGWAY-Ninebot E22D↗ | Segway-Ninebot KickScooter F20D↗ | METZ moover↗ | CityBlitz Beast, CB076SZ↗ | Viron XI-700-S↗ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hersteller | Segway-Ninebot | Xiaomi | Segway-Ninebot | Segway-Ninebot | Xiaomi | SEGWAY-Ninebot | Segway-Ninebot | METZ | CityBlitz | Viron |
Modell | Segway-Ninebot MAX G30D II | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 | Segway-Ninebot F40D | Segway-Ninebot F30D | Xiaomi Mi Electric 1S | SEGWAY-Ninebot E22D | Segway-Ninebot F20D | METZ moover | CityBlitz Beast, CB076SZ | Viron XI-700-S |
Farbe | Grau | Anthrazit | Grau | Grau | Anthrazith | Anthrazit | Grau | verschiedene | Grau | Verschiedene |
Gewicht | 19,9 kg | 14,2 kg | 17,1 kg | 16.4 kg | 12,5 kg | 13,5 kg | 16 kg | 16 kg | 21 kg | 14 kg |
Belastbarkeit | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 94 kg | 125 kg | 120 kg |
Leistung | 350 Watt | 300 Watt | 350 Watt | 300 Watt | 300 W | 300 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 500 Watt |
Fahrmodi | 3 Modi + Fußgänger | 2 Modi + Fußgänger | 3 Modi + Fußgänger | 3 Modi + Fußgänger | 2 Modi + Fußgänger | 3 Modi | 3 Modi + Fußgänger | 1 Modi + Fußgänger | 3 Modi | k.A. |
Steigfähigkeit | 20 % | 20 % | Bis zu 20% | Bis zu 15% | 14 % | 15 % | Bis zu 10% | k.A. | k.A. | k.A. |
IP-Schutzart | IPX7 / IPX5 | IP54 | IPX5 | IPX5 | IP54 | IPX4 | IPX5 | k.A. | IP54-IP67 | IP54 |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Straßenzulassung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energierückgewinnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reichweite | 65 km | 45 km | 40 km | 30 km | 30 km | 22 km | 20 km | 25 km | 40 km | 25-30 km |
Akkukapazität | 551 Wh | 474 Wh | 367 Wh | 275 Wh | 275 Wh | 184 Wh | 184 Wh | 216 Wh | 460,8 Wh | 491,4 Wh |
Ladezeit | 6 Stunden | 8-9 Stunden | 6,5 Sunden | 5 Stunden | 5,5 Stunden | 3,5 Stunden | 3,5 Stunden | 3,5 Stunden | ca. 6 Stunden | k.A. |
Ladegerät | integriert | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern | extern | Extern |
Bremse Vorne | Trommel | elektronisch E-ABS | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch mit E-ABS | elektronisch | Elektronisch | Scheibe | Elektronisch | Elektronisch |
Bremse Hinten | Elektronisch | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Fußbremse | Scheibe | Scheibe | Trommel | Trommel + Fußbremse |
Radgröße | 10 Zoll | 8,5 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 8,5 Zoll | 9 Zoll | 10 Zoll | 12 Zoll | 10 Zoll | 9,5 Zoll |
Radtyp | schlauchlos | Luftreifen | schlauchlos | schlauchlos | Luft | Vollgummi | schlauchlos | Luft | Honeycomb wartungsfrei, Gummi | Luft |
Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Ständer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Größe (L x B x H) | 117 x 47 x 121 cm | 113 x 43 x 118 cm | 114 x 48 x 116 cm | 114 x 48 x 116 cm | 108 x 43 x 114 cm | 111 x 42 x 112 cm | 114 x 48 x 116 cm | 117,5 x 51 x 100 cm | 113 x 59 x 117 cm | 110 x 48 x 124 cm |
Größe geklappt (L x B x H) | 117 x 47 x 53 cm | 113 x 43 x 49 cm | 114 x 48 x 50 cm | 114 x 48 x 50 cm | 108 x 43 x 49 cm | 114 x 42 x 36 cm | 114 x 48 x 50 cm | 100 x 26 x 64 cm | 113 x 59 x 57 cm | 110 x 18 x 52 cm |
Bei folgenden Händlern im Angebot | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:08 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:08 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:08 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:08 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:08 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 . | Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 . |
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. ⓘ Unser Team vergleicht alle Produkte unabhängig. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir ggf. eine Vergütung erhalten. Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2023 um 06:07 .