
Inhalt
CityBlitz BEAST CB076SZ E-Scooter
Von dem deutschen Hersteller CityBlitz gibt es einen leistungsstarken und hochwertigen E-Scooter, den CityBlitz BEAST CB076SZ mit Straßenzulassung. Bereits seit 2016 entwickelt CityBlitz E-Scooter Modelle, welche mittlerweile auf dem Markt eine hohe Beliebtheit erreicht haben.

Mit dem Modell BEAST CB076SZ kann CityBlitz mit anderen namhaften Herstellern mithalten. Mit einer Nennleistung von 350 Watt kommt man in jeder Situation ordentlich voran. Zudem bietet er mit maximal 40 km eine hohe Reichweite. Auf maximal 20 km/h beschleunigt der “BEAST” mit dem Daumengasgriff und die elektronische Motorbremse vorne sowie die Trommelbremse hinten sorgen für kurze Bremswege.


In drei unterschiedlichen Fahr-Modi ist der CityBlitz einstellbar. Mit seinen 10 Zoll Gummireifen und der schnellen Beschleunigung, stehen dem Fahrspaß nichts im Wege.
Die maximale Tragkraft von 125 kg fällt im Vergleich zu anderen E-Scootern sehr hoch aus.
Auch die Sicherheitsaspekte lassen keine Wünsche offen, denn ausgestattet ist der CityBlitz BEAST mit einer halb im Rahmen integrierten LED-Vorder- sowie Rückleuchte. Vier Reflektoren sorgen für weitere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
Das digitale Display ist etwas klein ausgefallen, bei Sonneneinstrahlung könnte es zu Schwierigkeiten beim ablesen kommen und informiert lediglich über die Geschwindigkeit sowie Akkustand.
Der 460,8 Wh (12.800 mAh / 36 V) große Akku ist in nur ca. 5 Stunden schnell wieder vollgeladen. Das Modell bietet eine IP Schutzklasse von IP55 und mit der Klappfunktion ist er schnell für den Kofferraum oder dem öffentlichen Verkehrsmittel zusammengeklappt. Die Maße entsprechen dann nur noch ca. 113 cm in der Länge, 59 cm in der Breite und 57 cm in der Höhe.

Der 700 Watt (Nennleistung 350 Watt) Motor kann mit sagenhafter Beschleunigung überzeugen und die Federung am Vorderrad federt Stöße angenehm ab.
In nachfolgender Tabelle haben wir die beliebtesten und meist verkauften E-Scooter miteinander verglichen.
Diese gibt es jeweils zum meist günstigsten Preis und mit einem sehr guten Kundenservice bei Amazon zu kaufen.
- Reifengröße: 10 Zoll
- Reifenmaterial: Honeycomb
- Zulässiges Gewicht: 125 kg
- Geschwindigkeit: max. 20 km/h
- Reichweite: max. 40 km (je nach Gewicht, Fahrweise, Bodenbeschaffenheit und Außentemperatur)
E-Scooter Bestseller mit Straßenzulassung im Vergleich
Sieger Segway-Ninebot KickScooter MAX G30D II↗ | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2↗ | Segway-Ninebot KickScooter F40D↗ | Segway-Ninebot KickScooter F30D↗ | Xiaomi Mi Electric Scooter 1S↗ | Viron XI-700-S↗ | |
Hersteller | Segway-Ninebot | Xiaomi | Segway-Ninebot | Segway-Ninebot | Xiaomi | Viron |
Modell | Segway-Ninebot MAX G30D II | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 | Segway-Ninebot F40D | Segway-Ninebot F30D | Xiaomi Mi Electric 1S | Viron XI-700-S |
Farbe | Grau | Anthrazit | Grau | Grau | Anthrazith | Verschiedene |
Gewicht | 19,9 kg | 14,2 kg | 17,1 kg | 16.4 kg | 12,5 kg | 14 kg |
Belastbarkeit | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
Leistung | 350 Watt | 300 Watt | 350 Watt | 300 Watt | 300 W | 500 Watt |
Fahrmodi | 3 Modi + Fußgänger | 2 Modi + Fußgänger | 3 Modi + Fußgänger | 3 Modi + Fußgänger | 2 Modi + Fußgänger | k.A. |
Steigfähigkeit | 20 % | 20 % | Bis zu 20% | Bis zu 15% | 14 % | k.A. |
IP-Schutzart | IPX7 / IPX5 | IP54 | IPX5 | IPX5 | IP54 | IP54 |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Straßenzulassung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energierückgewinnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reichweite | 65 km | 45 km | 40 km | 30 km | 30 km | 25-30 km |
Akkukapazität | 551 Wh | 474 Wh | 367 Wh | 275 Wh | 275 Wh | 491,4 Wh |
Ladezeit | 6 Stunden | 8-9 Stunden | 6,5 Sunden | 5 Stunden | 5,5 Stunden | k.A. |
Ladegerät | integriert | extern | extern | extern | extern | Extern |
Bremse Vorne | Trommel | elektronisch E-ABS | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch mit E-ABS | Elektronisch |
Bremse Hinten | Elektronisch | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Trommel + Fußbremse |
Radgröße | 10 Zoll | 8,5 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 8,5 Zoll | 9,5 Zoll |
Radtyp | schlauchlos | Luftreifen | schlauchlos | schlauchlos | Luft | Luft |
Beleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Ständer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Größe (L x B x H) | 117 x 47 x 121 cm | 113 x 43 x 118 cm | 114 x 48 x 116 cm | 114 x 48 x 116 cm | 108 x 43 x 114 cm | 110 x 48 x 124 cm |
Größe geklappt (L x B x H) | 117 x 47 x 53 cm | 113 x 43 x 49 cm | 114 x 48 x 50 cm | 114 x 48 x 50 cm | 108 x 43 x 49 cm | 110 x 18 x 52 cm |
Bei folgenden Händlern im Angebot | Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2023 um 06:55 . | Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2023 um 06:55 . | Zuletzt aktualisiert am 3. Juli 2023 um 08:19 . | Zuletzt aktualisiert am 16. April 2023 um 06:59 . | Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2023 um 06:55 . | Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2023 um 06:55 . |
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. ⓘ Unser Team vergleicht alle Produkte unabhängig. Dabei verlinken wir auf ausgewählte Online-Shops und Partner, von denen wir ggf. eine Vergütung erhalten. Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 20. Mai 2023 um 06:55 .